料金の目安
適用日:2022年2月1日~
業 務 | 対応料(税別) | 別途法定費用等 (申請手数料等) |
備 考 | |
---|---|---|---|---|
外国人在留(認定申請) | 就労系 | ¥80,000~ | - | 技術・人文知識・国際業務,技能 |
経営管理 | ¥140,000~ | - | ||
日本人の配偶者等 | ¥100,000~ | - | ||
家族滞在 | ¥65,000~ | - | ||
特定技能 | ¥100,000~ | - | ||
永住権 | ¥150,000~ | - | ||
在留期間更新許可申請 | ¥50,000~ | ¥4,000 | ||
法人設立 | 株式会社 | ¥110,000~ | 約¥200,000 | |
合同会社 | ¥90,000~ | 約¥60,000 | ||
NPO法人 | ¥220,000~ | - | ||
一般社団法人 | ¥120,000~ | 約¥110,000 | ||
建設業許可 | 新規 | ¥158,000~ | ¥90,000 | |
般特新規 | ¥140,000~ | ¥90,000 | ||
更新 | ¥88,000~ | ¥50,000 | ||
業種追加 | ¥92,000~ | ¥50,000 | ||
変更届 | ¥20,000~ | - | ||
実務経験証明 (一年につき) |
¥6,000~ | - | ||
決算報告 | ¥40,000~ | - | 2業種目以降+5,000 | |
経営状況分析 | ¥25,000~ | ¥13,420 | ワイズ標準 | |
経営事項審査 | ¥70,000~ | 業種数による | ||
新規経審(一年分、一業種の工事経歴改善につき) | ¥20,000~ | - | 新規の場合、前記に加算 | |
建設キャリアアップシステム | 事業者登録 | ¥38,000~ | ¥3,000 | |
技能者登録 | ¥18,000~ | ¥2,500 | 1名につき | |
解体工事業者登録 | ¥68,000~ | ¥32,000 | ||
電気工事業 | 電気工事登録 | ¥55,000~ | ¥22,000 | |
電気工事登録(みなし) | ¥45,000~ | - | ||
産廃・収集運搬業 | 新規 | ¥100,000~ | ¥81,000 | |
更新 | ¥90,000~ | ¥73,000 | ||
宅建業免許 | 新規 | ¥158,000~ | ¥33,000 | |
更新 | ¥120,000~ | ¥33,000 | ||
古物商許可 | 法人 | ¥60,000~ | ¥19,000 | |
個人 | ¥50,000~ | ¥19,000 | ||
金属くず回収業(北海道) | ¥50,000~ | ¥12,800 | ||
酒類販売業免許 | 一般小売 | ¥135,000~ | ¥30,000 | 同時申請割引あり |
通信小売 | ¥155,000~ | ¥30,000 | ||
洋酒卸売 | ¥150,000~ | ¥90,000 | ||
飲食業許可 | ¥35,000~ | ¥17,500 | ||
たばこ小売販売業許可 | ¥75,000~ | 登録免許税 ¥15,000 |
申請時30,000 許可時45,000 |
|
家系図 | ツリー | ¥60,000~ | 戸籍取得費 約5,000円 |
|
人物一覧表付き | ¥120,000~ | 戸籍取得費 約5,000円 |
||
調査報告書付き | ¥180,000~ | 戸籍取得費 約5,000円 |
||
公正証書遺言 | 公正証書遺言作成 (証人1人込) |
¥120,000~ | 公正証書手数料 | |
証人2人目 | ¥5,000~ | - | ||
障害福祉サービス 指定申請 |
就労継続支援 | ¥140,000~ | - | |
グループホーム (共同生活援助) |
¥140,000~ | - | ||
放課後等デイ | ¥140,000~ | - | ||
自動車関係 | 車庫証明 | ¥10,000~ | ¥2,750 | |
移転登録 (名義変更) |
¥10,000~ | ¥500 (ナンバープレート変更時は別途プレート代) |
||
内容証明 | ¥15,000~ | 内容証明郵便料 | ||
事業復活支援金 | 事前確認 | ¥10,000~ | ||
申請サポート | ご相談下さい | |||
ものづくり補助金 | 作成料(経営革新計画・事業継続力強化計画込み) | ¥200,000~ | ||
交付申請サポート | ¥40,000 | |||
成功報酬 | 補助金額の10~3% (応相談) |
|||
事業再構築補助金 | 作成料 | ¥120,000~ | ||
交付申請サポート | ¥35,000 | |||
成功報酬 | 補助金額の10~3% (応相談) |
|||
小規模事業者持続化補助金 | 作成料 | ¥30,000~ | ||
成功報酬 | 補助金額の10% |
その他につきましては、お尋ね下さい。